بهروز وثوقی
Banned
- 2009-05-15
- 0
- 28,977
ارزان ترین خودروهای وارداتی در بهمن ماه ۹۰ / کیاسراتو ۱۴ و هیوندا۹.۵ میلیون تومان+جدول
بازرگانی - ارزان ترین خودروهای وارداتی بهمن ماه به محصولات کره ای و ژاپنی اختصاص پیدا کرده است.
علی پاکزاد: براساس گزارش بهمن ماه گمرک ایران بالغ بر 210 دستگاه خودروی زیر 15 میلیون تومان به کشور وارد شده است، به این ترتیب می توان گفت بالغ بر 8 درصد از خودروهای وارداتی بهمن ماه زیر 15 میلیون تومان قیمت داشته اند.
در این فهرست تمامی خودروها محصول کشورهای کره و ژاپن هستند، قابل ذکر است که متوسط قیمت 2588 دستگاه خودروی وارداتی در این ماه معادل 26 میلیون تومان (22770 دلار) به ثبت رسیده است.
بازرگانی - ارزان ترین خودروهای وارداتی بهمن ماه به محصولات کره ای و ژاپنی اختصاص پیدا کرده است.
علی پاکزاد: براساس گزارش بهمن ماه گمرک ایران بالغ بر 210 دستگاه خودروی زیر 15 میلیون تومان به کشور وارد شده است، به این ترتیب می توان گفت بالغ بر 8 درصد از خودروهای وارداتی بهمن ماه زیر 15 میلیون تومان قیمت داشته اند.
در این فهرست تمامی خودروها محصول کشورهای کره و ژاپن هستند، قابل ذکر است که متوسط قیمت 2588 دستگاه خودروی وارداتی در این ماه معادل 26 میلیون تومان (22770 دلار) به ثبت رسیده است.
ارزان ترین خودروهای وارداتی بهمن ماه 1390 | ||||||
کشورمبداء | تعداد | نام خودرو | ارزش محموله | قیمت هر دستگاه | ||
تومان | دلار | تومان | دلار | |||
امارات | 2 | کیاسراتومدل 2012 ساخت 2011 چهاردرب | 28,955,055 | 23,618 | 14,477,528 | 11,809 |
امارات | 3 | کیاسراتومدل 2012 ساخت 2011 چهاردرب | 43,432,583 | 35,426 | 14,477,528 | 11,809 |
امارات | 1 | کیاسراتومدل 2012حجم موتور2000CC | 14,465,423 | 11,799 | 14,465,423 | 11,799 |
امارات | 1 | هیوندا اکسنت کره جنوبی سفیدروغنی | 14,405,500 | 11,750 | 14,405,500 | 11,750 |
عمان | 2 | تویوتاکرولاXLI SEDAN رنگ سفیدمدل 2012ساخت 2011 | 28,272,302 | 25,046 | 14,136,151 | 12,523 |
آلمان | 1 | اسمارت برنگ سفیدسقف زرشکی | 14,071,248 | 12,586 | 14,071,248 | 12,586 |
آلمان | 1 | اسمارت رنگ سفیدسقف زرشکی تیپ 3B21 | 14,071,248 | 12,586 | 14,071,248 | 12,586 |
امارات | 1 | تویوتاکرولارنگ سفیدمدل 2012دنده اتوماتیک 1800CC | 13,951,401 | 12,512 | 13,951,401 | 12,512 |
امارات | 6 | کیاسراتوکوپه 2000CC مدل 2012 | 82,052,725 | 66,927 | 13,675,454 | 11,155 |
امارات | 12 | کیاسراتوکوپه 2000CC مدل 2012 | 163,381,405 | 133,264 | 13,615,117 | 11,105 |
امارات | 1 | تویوتا یاریس سفید مدل 2011 | 11,351,870 | 9,259 | 11,351,870 | 9,259 |
امارات | 4 | تویوتا یاریس هاچ بک مدل 2012 | 45,237,473 | 36,898 | 11,309,368 | 9,225 |
امارات | 7 | تویوتا یاریس هاچ بک مدل 2011 | 77,027,423 | 68,238 | 11,003,918 | 9,748 |
ژاپن | 1 | تویوتا یاریس مدل 2102 سفید | 10,987,200 | 9,765 | 10,987,200 | 9,765 |
امارات | 3 | کیاپیکانتومدل 2012 ساخت 2011 | 32,795,690 | 26,750 | 10,931,897 | 8,917 |
امارات | 8 | کیاپیکانتومدل 2012 ساخت 2011 | 87,455,174 | 71,334 | 10,931,897 | 8,917 |
امارات | 13 | تویوتا یاریس هاچ بک مدل 2012حجم موتور1300CC | 140,054,964 | 114,237 | 10,773,459 | 8,787 |
امارات | 56 | هیونداL20مدل 2102اتومات | 578,141,166 | 471,567 | 10,323,949 | 8,421 |
امارات | 7 | تویوتا یاریس هاچ بک مدل 2012حجم موتور1300CC | 71,024,438 | 62,920 | 10,146,348 | 8,989 |
امارات | 3 | تویوتایاریس 1300CC مدل 2012 | 30,432,469 | 26,960 | 10,144,156 | 8,987 |
امارات | 3 | تویوتا یاریس 1300CC مدل 2012 | 30,341,932 | 26,966 | 10,113,977 | 8,989 |
امارات | 3 | تویوتا یاریس مدل 2012حجم 1300CC | 30,341,932 | 26,966 | 10,113,977 | 8,989 |
امارات | 13 | تویوتایاریس هاچ بک 1300CC مدل 2012 | 130,476,652 | 114,200 | 10,036,666 | 8,785 |
منطقه آزاد چابهار | 33 | MG6-ATHATCHBACK مدل 2012 | 331,052,832 | 296,112 | 10,031,904 | 8,973 |
امارات | 4 | کیا پیکانتو قهوه ای مدل 2012ساخت 2011 | 39,999,913 | 35,778 | 9,999,978 | 8,945 |
امارات | 4 | تویوتا یاریس هاچ بک 1300CC مدل 2012 | 39,673,690 | 35,147 | 9,918,422 | 8,787 |
امارات | 3 | تویوتا یاریس هاچ بک 1300CC مدل 2012 | 29,658,471 | 26,358 | 9,886,157 | 8,786 |
امارات | 4 | تویوتا یاریس مدل 2012ساخت 2011 | 39,159,428 | 35,026 | 9,789,857 | 8,757 |
امارات | 10 | هیوندا L20 مدل 2012 ساخت 2011 | 95,077,207 | 84,229 | 9,507,721 | 8,423 |
منبع: گمرک ایران |
آخرین ویرایش: