جدیدترین لیست کانال ها و فرکانس های آپدیت شده برای DVB Viewer


Alireza-Sat

مدیر بازنشسته
2010-08-17
6,564
26,904
سلام
جدیدترین لیست کانال ها و فرکانس ها به تاریخ 19/05/2011 برای پلیر dvb viewer از شرقی تا غربی (26 ماهواره)


Satellit: 26
Transponder: 679
Bouquets: 222
Canal TV: 5709 (Fake=221, Fta=1685, Cod=3803) (HD=359)(3D=19)
Canal Radio: 1057 (Fta=814, Cod=243)
Grup Favorit: 3
Canal Favorit: 156

Satellites: 1 INTELSAT 15 085.2 E
2 EXPRESS AM-2 080.0 E
3 ABS 1 / ABS 1B 075.0E
4 EUTELSAT W5 070.5E
5 INTELSAT 7,10 068.5E
6 INTELSAT 904 060.0E
7 NSS 12 057.0E
8 EXPRESS AM22 053.0E
9 INTELSAT 12 045.0E
10 TURKSAT 2A,3A 042.0E
11 EXPRESS AM1 040.0E
12 HELLAS SAT 2 039.0E
13 EUTELSAT W4- W7 036.0E
14 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
15 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
16 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
17 SIRIUS 4 004.8E
18 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
19 ATLANTIC BIRD 3 005.0W
20 ATLANTIC BIRD 2 008.0W
21 ATLANTIC BIRD 1 012.5W
22 TELSTAR 12 015.0W
23 INTELSAT 901 018.0W
24 INTELSAT 905 024.5W
25 INTELSAT 907 027.5W
26 HISPASAT 1C,1D 030.0W​
 

پیوست‌ها

Alireza-Sat

مدیر بازنشسته
2010-08-17
6,564
26,904
07-08-2011

This list is just updated today
BY Traian
07/08/2011
Working nice whith Hauppuage- Tehnotrend- Technisat & Many more


Transponder: 900
Bouquets: 290
Canal TV: 7728 (Fta=2629, Cod=4810)

Satellit: 1 EUTELSAT W5 070.5E
2 INTELSAT 7,10 068.5E
3 INTELSAT 904 060.0E
4 NSS 12 057.0E
5 EXPRESS AM22 053.0E
6 INTELSAT 12 045.0E
7 EXPRESS AM1 040.0E
8 HELLAS SAT 2 039.0E
9 EUTELSAT W4- W7 036.0E
10 EUROBIRD 3 033.0E
11 ASTRA 1G, 2C 031.5E
12 BADR 4,6 026.0E
13 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
14 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
15 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
16 EUTELSAT W2A 010.0E
17 EUROBIRD 9A 009.0E
18 EUTELSAT W3A 007.0E
19 SIRIUS 4 004.8E
20 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
21 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
22 ATLANTIC BIRD 3 005.0W
23 NILESAT / ATLANTIC BIRD 007.0W
24 ATLANTIC BIRD 2 008.0W
25 EXPRESS AM44 011.0W
26 ATLANTIC BIRD 1 012.5W
27 TELSTAR 12 015.0W
28 INTELSAT 901 018.0W
29 NSS 7 022.0W
30 INTELSAT 905 024.5W
31 INTELSAT 907 027.5W
32 HISPASAT 1C,1D 030.0W
 

پیوست‌ها

sat2020

کاربر
2008-10-28
196
387
ببخشید 1.0.4.101 dvb viwer te2 ایا این لیست روقبول می کنه؟اگه بله چه طور؟مرسی
 

Alireza-Sat

مدیر بازنشسته
2010-08-17
6,564
26,904
ببخشید 1.0.4.101 dvb viwer te2 ایا این لیست روقبول می کنه؟اگه بله چه طور؟مرسی

درود فرقی ندارد اگر پلیر dvb viewer دارید قبول میکند فقط ورژن پلیر هست که تفاوت دارد لیست کانال بهم میخورد
 

Alireza-Sat

مدیر بازنشسته
2010-08-17
6,564
26,904
17-09-2011


Satellit: 1 NSS 12 057.0E
2 EXPRESS AM22 053.0E
3 INTELSAT 12 045.0E
4 TURKSAT 2A,3A 042.0E
5 EXPRESS AM1 040.0E
6 HELLAS SAT 2 039.0E
7 EUTELSAT W4- W7 036.0E
8 EUROBIRD 3 033.0E
9 ASTRA 1G, 2C 031.5E
10 BADR 4,6 026.0E
11 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
12 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
13 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
14 EUTELSAT W2A 010.0E
15 EUROBIRD 9A 009.0E
16 SIRIUS 4 004.8E
17 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
18 ATLANTIC BIRD 3 005.0W
19 ATLANTIC BIRD 2 008.0W
20 EXPRESS AM44 011.0W
21 ATLANTIC BIRD 1 012.5W
22 TELSTAR 12 015.0W
23 INTELSAT 901 018.0W
 

پیوست‌ها

Alireza-Sat

مدیر بازنشسته
2010-08-17
6,564
26,904
29-09-2011

28.09.2011.

Transponder: 829
Bouquets: 263
Canal TV: 7514


Satellit: 1 INTELSAT 12 045.0E
2 TURKSAT 2A,3A 042.0E
3 EXPRESS AM1 040.0E
4 HELLAS SAT 2 039.0E
5 EUTELSAT W4- W7 036.0E
6 BADR 4,6 026.0E
7 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
8 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
9 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
10 EUTELSAT W2A 010.0E
11 EUROBIRD 9A 009.0E
12 EUTELSAT W3A 007.0E
13 SIRIUS 4 004.8E
14 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
15 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
16 ATLANTIC BIRD 3 005.0W
17 NILESAT / ATLANTIC BIRD 007.0W
18 ATLANTIC BIRD 2 008.0W
19 EXPRESS AM44 011.0W
20 ATLANTIC BIRD 1 012.5W
21 TELSTAR 12 015.0W
22 INTELSAT 901 018.0W
23 NSS 7 022.0W
 

پیوست‌ها

بالا