قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش | | | | |
قیمت کارخانه | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو |
| کارخانه تولید کننده |
10.810.000 | --- | وانت باردو | | ایران خودرو |
10.870.000 | 11.000.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید | | |
--- | --- | (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید | | |
12.310.000 | 11.400.000 | وانت باردو دوگانه سوز | | |
12.820.000 | 12.300.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | | |
--- | --- | (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز | | |
--- | 17.000.000 | پژو روآ سال سفارشی | | |
--- | 18.500.000 | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی |
| |
23.620.000 | 22.800.000 | SE سمند | | |
--- | --- | SE سمند پایه گازسوز | | |
26.850.000 | 28.000.000 | دوگانه سوز LX سمند | | |
25.000.000 | 25.500.000 | LX سمند | | |
25.500.000 | --- | یورو 4 LX سمند | | |
32.000.000 | --- | ELX سمند سورن | | |
32.000.000 | --- | با تریم بژ ELX سمند سورن | | |
35.000.000 | 36.500.000 | با موتور ای اف 7 ELX سمند سورن |
| |
26.280.000 | 27.000.000 | بدون مالتی پلکس EF7 سمند |
| |
26.530.000 | --- | مالتی پلکس EF7 سمند | | |
27.230.000 | --- | با داشبورد جدید EF7 سمند | | |
27.440.000 | 28.600.000 | دوگانه سوز EF7 سمند | | |
28.690.000 | --- | دوگانه سوز یورو 4 EF7 سمند | | |
--- | --- | سمند سریر |
| |
25.180.000 | 26.200.000 | GLX 405 پژو | | |
--- | --- | GLX 405 . TU5 پژو | | |
--- | --- | GLX 405 . XUM پژو | | |
26.660.000 | 28.000.000 | 405 GLX / دوگانه سوز | | |
--- | --- | 405 SLX پژو | | |
23.110.000 | 27.400.000 | 405 SLX / TU5 پژو |
| |
--- | --- | 405 SLX / دوگانه سوز | | |
--- | --- | پژو پارس معمولی | | |
31.280.000 | 36.000.000 | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | | |
--- | --- | پژو پارس سال / دوگانه سوز | | |
26.970.000 | 34.000.000 | پژو پارس سال |
| |
--- | --- | پژو پارس سال سفارشی | | |
30.600.000 | 36.500.000 | LX TU5 پژو پارس | | |
--- | 41.000.000 | ELX پژو پارس |
| |
--- | 42.000.000 | آپشن جدید ELX پژو پارس | | |
--- | 46.000.000 | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک |
| |
--- | --- | EF7 پژو پارس سال / موتور | | |
--- | --- | EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور | | |
--- | 34.500.000 | 2 پژو 206 . تیپ |
| |
--- | --- | 3 پژو 206 . تیپ | | |
--- | 37.000.000 | 5 پژو 206 . تیپ |
| |
--- | 52.000.000 | 6 پژو 206 . تیپ |
| |
--- | 35.000.000 | V20 پژو 206 صندوقدار / تیپ |
| |
--- | --- | V10 پژو 206 صندوقدار / تیپ | | |
--- | 53.000.000 | V9 پژو 206 صندوقدار / تیپ |
| |
--- | 40.000.000 | V8 پژو 206 صندوقدار / تیپ |
| |
--- | --- | V6 پژو 206 صندوقدار / تیپ | | |
--- | --- | V4 پژو 206 صندوقدار / تیپ | | |
--- | 41.500.000 | V2 پژو 206 صندوقدار / تیپ |
| |
--- | --- | V1 پژو 206 صندوقدار / تیپ | | |
--- | 56.000.000 | پژو 207 اتوماتیک |
| |
--- | 47.000.000 | پژو 207 دنده ای |
| |
29.500.000 | 32.500.000 | 1.6 رانا |
| |
--- | --- | رانا 1.6 سفارشی با استاندارد یورو 4 | | |
--- | --- | فوتون وانت دیزلی | | |
--- | 31.000.000 | E1 تندر |
| |
--- | --- | E1 تندر اتوماتیک | | |
--- | --- | E1 تندر دوگانه سوز / تیپ | | |
--- | 35.000.000 | E2 تندر |
| |
--- | --- | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ | | |
--- | --- | E2 تندر اتوماتیک | | |
--- | 108.000.000 | پژو 407 فول آپشن |
| |
--- | 124.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 |
| |
--- | 112.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | | |
--- | 131.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 |
| |
--- | 111.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | | |
--- | 120.000.000 | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | | |
--- | 140.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات فول |
| |
--- | 128.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | | |
--- | 17.000.000 | 132 EX .پراید |
| سایپا |
--- | 15.200.000 | 132 LE .پراید | | |
15.082.000 | 15.500.000 | 132 SX .پراید | | |
--- | 17.000.000 | گازسوز SL 132 .پراید | | |
14.591.000 | 15.200.000 | 132 SL .پراید | | |
--- | 16.000.000 | 141 EX .پراید |
| |
--- | --- | 141 LE.پراید | | |
14.213.000 | 15.300.000 | 141 SX.پراید | | |
13.720.000 | --- | 141 SL.پراید | | |
--- | 17.200.000 | 111 EX .پراید |
| |
--- | 16.300.000 | 111 LE .پراید | | |
15.268.000 | 16.600.000 | 111 SX .پراید | | |
14.776.000 | 15.500.000 | 111 SL .پراید | | |
--- | --- | 131 SL .پراید ایربگ دار | | |
--- | 16.700.000 | 131 SL .پراید گازسوز | | |
--- | 16.900.000 | پراید 131 موتور اچ پی - پایه گازسوز | | |
14.474.000 | 14.500.000 | 131 SL .پراید |
| |
14.967.000 | 15.600.000 | 131 SX .پراید | | |
--- | 15.300.000 | 131 LE .پراید | | |
15.767.000 | 16.500.000 | 131 EX .پراید | | |
--- | --- | SL تیبا | | |
--- | --- | EX تیبا | | |
--- | --- | LX تیبا | | |
18.790.000 | 19.400.000 | SX تیبا فول |
| |
--- | 31.000.000 | ریو / آپشن دار | | |
--- | --- | ریو اتوماتیک | | |
--- | 20.500.000 | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | | |
--- | 22.000.000 | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | | |
26.320.000 | 24.000.000 | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | | |
--- | 25.000.000 | وانت شوکا | | |
25.910.000 | 26.000.000 | وانت شوکا دوگانه سوز | | |
--- | 59.000.000 | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . 89 |
| |
72.829.000 | 76.000.000 | پیکاپ تک کابین اتاق جديد | | |
--- | 83.000.000 | پیکاپ دوکابین .اتاق جديد | | |
--- | 135.000.000 | 2011 جدید C5 |
| |
--- | 235.000.000 | مورانو 2012 |
| پارس خودرو |
--- | 143.000.000 | HIGH نیسان تینا / فول |
| |
--- | 131.000.000 | MID / نیسان تینا | | |
--- | 138.000.000 | HIGH نیسان قشقایی |
| |
--- | --- | MID نیسان قشقایی | | |
--- | --- | سرانزا | | |
--- | --- | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | | |
--- | 118.000.000 | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی | | |
--- | --- | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | | |
--- | 83.000.000 | مگان 2000 اتومات / نیمه فول |
| |
--- | 89.000.000 | مگان 2000 / آپشن جدید | | |
توقف تولید | --- | مگان 2000 دنده ای | | |
توقف تولید | 67.000.000 | مگان 1600 / فول |
| |
توقف تولید | --- | مگان 1600 / نیمه فول | | |
--- | 39.000.000 | تندر 90 . دوگانه سوز E2 | | |
--- | 37.500.000 | تندر 90 . بنزینی / با آپشن E2 |
| |
--- | 36.500.000 | تندر 90 . بنزینی / یورو 4 E2 |
| |
--- | 35.000.000 | تندر 90 . بنزینی / تک ایربگ E2 | | |
--- | 39.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید | | |
--- | --- | پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ | | |
--- | --- | تندر 90 . دوگانه سوز E1 | | |
--- | 31.500.000 | تندر 90 . یورو 4 E1 |
| |
--- | 84.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک |
| کرمان خودرو |
--- | 78.000.000 | هیوندای آوانته معمولی |
| |
--- | --- | هیوندای ورنا اتوماتیک | | |
--- | --- | هیوندای ورنا معمولی | | |
--- | --- | لیفان 520 | | |
--- | --- | لیفان 520 آی | | |
--- | 37.000.000 | لیفان 620 |
| |
--- | 42.000.000 | 1800cc /لیفان تلنت 620 |
| |
--- | 34.000.000 | جک توجوی هاچ بک |
| |
--- | 35.000.000 | جک توجوی صندوقدار |
| |
--- | 57.000.000 | J5 جی ای سی |
| |
66.000.000 | 69.000.000 | X60 |
| |
--- | 17.100.000 | لوبو |
| |
--- | 99.000.000 | مزدا3 / تیپ 1 صندوق دار | | گروه بهمن |
--- | 104.000.000 | مزدا3 / تیپ 2 صندوق دار | | |
--- | 112.000.000 | مزدا3 / تیپ 3 صندوق دار |
| |
--- | --- | مزدا3 / تیپ 1 هاچ بک | | |
--- | --- | مزدا3 / تیپ 3 هاچ بک |
| |
--- | 117.000.000 | مزدا3 / صندوقدار . تیپ 4 / آپشن جدید | | |
--- | 83.000.000 | مزدا3 / 1600 سی سی | | |
توقف فروش | 84.000.000 | مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر .89 |
| |
--- | 72.000.000 | مزدا 2 فول |
| |
--- | 24.700.000 | وانت مزدا تک کابین | | |
--- | 26.000.000 | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | | |
--- | 26.600.000 | وانت مزدا 2 کابین | | |
--- | 27.400.000 | وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | | |
--- | به زودی | اتوماتیک /B50 |
| |
--- | --- | FAW ون | | |
68.000.000 | --- | ایسوزو 5 تن بدون کاربری | | |
85.000.000 | --- | ایسوزو 6 تن بدون کاربری | | |
90.000.000 | --- | ایسوزو 8 تن بدون کاربری | | |
106.000.000 | --- | مینی بوس ایسوزو مدل سحر | | |
--- | --- | FVR کامیون 18 تن | | |
--- | --- | BMC کشنده جفت محور | | |
--- | --- | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | | |
--- | --- | FAW 420 کشنده دو محور | | |
--- | 46.000.000 | وانت کاپرا تک کابین | | |
--- | 58.000.000 | وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل | | |
--- | 63.000.000 | وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل | | |
--- | 18.000.000 | MVM 110 /سه سیلندر |
| مدیران خودرو |
--- | 19.500.000 | MVM 110/ چهار سیلندر |
| |
--- | 24.000.000 | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک |
| |
--- | 40.000.000 | آپشن دار / MVM 530 | | |
38.000.000 | 37.000.000 | MVM 530 |
| |
--- | 38.000.000 | هاچ بک / MVM 315 |
| |
--- | 39.000.000 | صندوقدار / MVM 315 | | |
--- | --- | چری ویانا | | |
60.500.000 | 59.000.000 | X33 _ تیگو |
| |
--- | 45.000.000 | ELITE - ولیکس سی 30. دنده معمولی |
| راین |
--- | --- | Luxury - ولیکس سی 30. دنده معمولی |
| |
--- | 59.000.000 | ELITE - ولیکس سی 30. اتوماتیک |
| |
--- | --- | Luxury - ولیکس سی 30. اتوماتیک |
| |
--- | 53.000.000 | گریت وال - وینگل | | |
--- | 45.000.000 | جنتو . دنده معمولی 2009 | | زاگرس خودرو |
--- | 52.000.000 | جنتو . دنده اتوماتیک 2009 |
| |
--- | --- | پروتون ویرا | | |
--- | 43.000.000 | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | | |
--- | 36.000.000 | پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | | |
--- | 49.000.000 | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی |
| مرتب خودرو |
--- | 46.000.000 | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | | |
--- | --- | G5 |
| |