arash3400
کنترل
- 2009-03-26
- 9,700
- 37,570
- 45
[h=2]مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت در گزارشی ارائهدهندگان خدمات اینترنتی را در دی ماه معرفی کرد.[/h] [h=4]فعالیت سرویسدهندگان برحسب نوع سرویس واگذاری و در پیکهای زمانی 1 الی 8 و 8 الی 16 و 16 الی 24 سنجیده شده است.
برای سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه نیز داده پردازی فناوا، عصر انتقال دادهها، پارس آنلاین، نداگستر صبا و ایرانسل برای بازه زمانی 1 تا 8 صبح و عصر انتقال داده ها، پارس آنلاین، ایرانسل،آریاگستر اسپادانا، نداگستر صبا و داده پردازی فناوا برای بازه زمانی 8 تا 16 بعدازظهر انتخاب شدند و در بازه زمانی 16 تا 24 نیز عصر انتقال داده ها، پارس آنلاین،نداگسترصبا، داده پردازی فناوا و ایرانسل سرویس دهندگان برتر سرعت 128 کیلوبیت برثانیه بودند.
برای سرعت 256 کیلوبیت برثانیه نیز شرکتهای شاتل و پارس آنلاین و نداگسترصبا برای بازه زمانی 1 تا 8 صبح، پارس آنلاین، شاتل، ارتباطات مبین نت،آریاگستر اسپادانا، ایرانسل و نداگسترصبا برای بازه زمانی 8 تا 16 بعدازظهر و داده پردازی فناوا، شاتل، پارس آنلاین، ایرانسل و نداگسترصبا برای بازه زمانی 16 تا 24 به عنوان برترین ارائه دهندگان اینترنت در دی ماه معرفی شدند.
برای سرعت 512کیلوبیت بر ثانیه، عصر انتقال داده ها، پارس آنلاین، شاتل، توسعه رسان پاسارگاد، ارتباطات مبین نت و نداگسترصبا را به عنوان سرویس دهنده های برتر در بازه زمانی 1 تا 8 صبح و شرکتهای عصرانتقال داده ها، پارس آنلاین، شاتل، توسعه رسان پاسارگاد، ارتباطات مبین نت ، ایرانسل، داده پردازی فناوا و نداگسترصبا نیز سرویس دهنده های برتر در بازه زمانی 8 تا 16 بعدازظهر شدند. شرکتهای عصر انتقال داده ها،شاتل، پارس آنلاین، توسعه رسان پاسارگاد ، ارتباطات مبین نت، ایرانسل، نداگسترصبا و داده پردازی فناوا در بازه زمانی 4 بعدازظهر تا 12 شب معرفی شدند.
سرویس 64 kbps:
[/h]
- دریافت متن کامل گزارش
برای سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه نیز داده پردازی فناوا، عصر انتقال دادهها، پارس آنلاین، نداگستر صبا و ایرانسل برای بازه زمانی 1 تا 8 صبح و عصر انتقال داده ها، پارس آنلاین، ایرانسل،آریاگستر اسپادانا، نداگستر صبا و داده پردازی فناوا برای بازه زمانی 8 تا 16 بعدازظهر انتخاب شدند و در بازه زمانی 16 تا 24 نیز عصر انتقال داده ها، پارس آنلاین،نداگسترصبا، داده پردازی فناوا و ایرانسل سرویس دهندگان برتر سرعت 128 کیلوبیت برثانیه بودند.
برای سرعت 256 کیلوبیت برثانیه نیز شرکتهای شاتل و پارس آنلاین و نداگسترصبا برای بازه زمانی 1 تا 8 صبح، پارس آنلاین، شاتل، ارتباطات مبین نت،آریاگستر اسپادانا، ایرانسل و نداگسترصبا برای بازه زمانی 8 تا 16 بعدازظهر و داده پردازی فناوا، شاتل، پارس آنلاین، ایرانسل و نداگسترصبا برای بازه زمانی 16 تا 24 به عنوان برترین ارائه دهندگان اینترنت در دی ماه معرفی شدند.
برای سرعت 512کیلوبیت بر ثانیه، عصر انتقال داده ها، پارس آنلاین، شاتل، توسعه رسان پاسارگاد، ارتباطات مبین نت و نداگسترصبا را به عنوان سرویس دهنده های برتر در بازه زمانی 1 تا 8 صبح و شرکتهای عصرانتقال داده ها، پارس آنلاین، شاتل، توسعه رسان پاسارگاد، ارتباطات مبین نت ، ایرانسل، داده پردازی فناوا و نداگسترصبا نیز سرویس دهنده های برتر در بازه زمانی 8 تا 16 بعدازظهر شدند. شرکتهای عصر انتقال داده ها،شاتل، پارس آنلاین، توسعه رسان پاسارگاد ، ارتباطات مبین نت، ایرانسل، نداگسترصبا و داده پردازی فناوا در بازه زمانی 4 بعدازظهر تا 12 شب معرفی شدند.
سرویس 64 kbps:
- بازه زمانی 1-8
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
شاتل | 62.41 | 94.51 | 4163.32 | 26.24 | 128 |
پارس آنلاین | 58.69 | 35.9 | 77.17 | 51.57 | 83 |
ندا گستر صبا | 53.62 | 15.5 | 276.25 | 59.5 | 8 |
نتایج تست برای سرعت دریافت 64 Kbps می باشد. |
[*=right]بازه زمانی 8-16
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
پارس آنلاین | 62.76 | 66.59 | 89.17 | 48.75 | 59 |
شاتل | 62.57 | 94.11 | 67.87 | 27.44 | 148 |
داده پردازی فن آوا | 42.67 | 82.17 | 28.67 | 0 | 6 |
نتایج تست برای سرعت دریافت 64 Kbps می باشد. |
[*=right]بازه زمانی 16-24
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
شاتل | 62.77 | 93.35 | 66.81 | 26.49 | 164 |
پارس آنلاین | 58.3 | 36.76 | 78.43 | 44.03 | 37 |
نتایج تست برای سرعت دریافت 64 Kbps می باشد. |
سرویس 128 kbps:
[*=right]بازه زمانی 1-8
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
داده پردازی فن آوا | 131.67 | 64.33 | 76.17 | 34 | 6 |
عصر انتقال داده ها | 128.45 | 97.06 | 127.02 | 89.73 | 107 |
پارس آنلاین | 127.48 | 88.77 | 113.25 | 59.51 | 150 |
ندا گستر صبا | 120 | 28.7 | 312.5 | 66.1 | 10 |
ایرانسل | 111.4 | 69.4 | 50.6 | 34 | 5 |
نتایج تست برای سرعت دریافت Kbps 128 می باشد. |
[*=right]بازه زمانی 8-16
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
عصر انتقال داده ها | 128.42 | 96.67 | 124.63 | 83.98 | 129 |
پارس آنلاین | 125.16 | 82.69 | 130.21 | 66.79 | 177 |
ایرانسل | 117.38 | 75 | 67.5 | 65.75 | 8 |
آریانا گستر اسپادانا | 113.62 | 35.62 | 252.75 | 23.5 | 8 |
ندا گستر صبا | 109.44 | 29.56 | 225 | 44 | 18 |
داده پردازی فن آوا | 104.5 | 29.5 | 164.2 | 30 | 10 |
نتایج تست برای سرعت دریافت Kbps 128 می باشد. |
[*=right]بازه زمانی 16-24
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
عصر انتقال داده ها | 128.3 | 96.22 | 126.87 | 90.98 | 147 |
پارس آنلاین | 126.03 | 86 | 203.39 | 51.26 | 62 |
ندا گستر صبا | 116.95 | 25.1 | 285.14 | 62 | 21 |
داده پردازی فن آوا | 112.88 | 59.88 | 248 | 50.12 | 8 |
ایرانسل | 110 | 72.12 | 53.5 | 59.88 | 8 |
نتایج تست برای سرعت دریافت Kbps 128 می باشد. |
سرویس 256 kbps:
[*=right]بازه زمانی 1-8
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
شاتل | 253.84 | 92.63 | 228.68 | 3.24 | 38 |
پارس آنلاین | 252.06 | 96.01 | 296.15 | 33.27 | 109 |
ندا گستر صبا | 205.27 | 33.8 | 277.8 | 65.4 | 15 |
نتایج تست برای سرعت دریافت Kbps 256 می باشد. |
[*=right]بازه زمانی 8-16
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
پارس آنلاین | 252.17 | 96.15 | 321.32 | 36.67 | 135 |
شاتل | 250.43 | 84.71 | 226.62 | 9.1 | 21 |
ارتباطات مبین نت | 234.17 | 71.67 | 107.17 | 60.33 | 6 |
آریانا گستر اسپادانا | 229.77 | 49.69 | 200.77 | 16.23 | 13 |
ایرانسل | 210.8 | 84.2 | 113.6 | 43.4 | 5 |
افرا نت | 207.6 | 46.4 | 271.4 | 52.4 | 5 |
ندا گستر صبا | 205.66 | 43.59 | 323.41 | 79.78 | 32 |
نتایج تست برای سرعت دریافت Kbps 256 می باشد. |
[*=right]بازه زمانی 16-24
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
داده پردازی فن آوا | 258 | 34.67 | 547 | 98.83 | 6 |
شاتل | 253.61 | 86.61 | 222.36 | 3 | 36 |
پارس آنلاین | 252.74 | 88.72 | 259.82 | 33.72 | 39 |
ایرانسل | 211.29 | 72.71 | 90.86 | 53.86 | 7 |
ندا گستر صبا | 199.57 | 48.64 | 248.9 | 63.45 | 42 |
نتایج تست برای سرعت دریافت Kbps 256 می باشد. |
سرویس 512 kbps:
[*=right]بازه زمانی 1-8
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
عصر انتقال داده ها | 513.52 | 98.06 | 513.18 | 97.59 | 196 |
پارس آنلاین | 511.77 | 98.33 | 79.86 | 10.91 | 154 |
شاتل | 503 | 89.2 | 437.67 | 30.43 | 46 |
توسعه رسان پاسارگاد | 500.32 | 97.56 | 463.24 | 0 | 25 |
ارتباطات مبین نت | 452.2 | 37 | 231.4 | 51.2 | 5 |
ندا گستر صبا | 408.52 | 61.44 | 402.4 | 86.88 | 25 |
نتایج تست برای سرعت دریافت Kbps 512 می باشد. |
[*=right]بازه زمانی 8-16
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
عصر انتقال داده ها | 511.28 | 96.83 | 491.41 | 87.36 | 152 |
پارس آنلاین | 507.55 | 96.19 | 76.15 | 8.86 | 244 |
شاتل | 500.79 | 90.97 | 339.76 | 22.45 | 29 |
توسعه رسان پاسارگاد | 497.92 | 96.74 | 388.82 | 0 | 38 |
ارتباطات مبین نت | 483.61 | 86.17 | 142.89 | 48.17 | 18 |
ایرانسل | 465.5 | 82.17 | 120.33 | 57 | 6 |
داده پردازی فن آوا | 442.8 | 88.6 | 274.6 | 65.2 | 5 |
ندا گستر صبا | 424.42 | 54 | 368.77 | 74.35 | 31 |
نتایج تست برای سرعت دریافت Kbps 512 می باشد. |
[*=right]بازه زمانی 16-24
نام سرویس دهنده | متوسط سرعت دریافت (Kbps) | متوسط کیفیت دریافت (%) | متوسط سرعت ارسال (Kbps) | متوسط کیفیت ارسال (%) | تعداد تستها |
عصر انتقال داده ها | 513.38 | 98.1 | 511.96 | 96.42 | 192 |
شاتل | 509.58 | 88.12 | 388.48 | 25.48 | 33 |
پارس آنلاین | 505.18 | 97.79 | 77.28 | 11.68 | 78 |
توسعه رسان پاسارگاد | 498.5 | 96.36 | 437.54 | 9.82 | 28 |
ارتباطات مبین نت | 446.06 | 68.33 | 174.67 | 57.89 | 18 |
ایرانسل | 436.33 | 81.6 | 147.13 | 47.2 | 15 |
ندا گستر صبا | 427.3 | 50.3 | 342.89 | 70.09 | 56 |
داده پردازی فن آوا | 393.2 | 72.6 | 398.6 | 92.4 | 5 |
نتایج تست برای سرعت دریافت Kbps 512 می باشد. |
2121